George Size Chart

Baby Size Chart
Age Height  Weight
cm in kg lbs
Tiny Baby 50 20 2.7 up to 6
First Size 56 22 4.1 up to 9
0-3 Months 56-62 22-24 5.5 up to 12
3-6 Months 62-68 24-27 8 up to 18
6-9 Months 68-74 27-29 9.5 up to 21
9-12 Months 74-80 29-31 11 up to 24
12-18 Months 80-86 31-34    
18-24 Months 86-92 34-36    
Girls Size Chart
Age   2-3y 3-4y 4-5y 5-6y
Height cm 92-98 98-104 104-110 110-116
in 36-38.5 38.5-41 41-43 43-45.5
Chest cm 53-55 55-57 57-59 59-61
in 21-21.5 21.5-22.5 22.5-23 23-24
Waist cm 52-53 53-54 54-55 55-57
in 20.5-21 21-21.5 21.5-22 22-22.5
Hip cm 56-58 58-60 60-62 62-65
in 22-23 23-23.5 23.5-24.5 24.5-25.5
Inside Leg - Reg cm 36 39.5 43 46.5
in 14 15.5 17 18
Inside Leg - Long cm 40 43.5 47 50.5
in 16 17 18.5 20
Age   6-7y 7-8y 8-9y 9-10y
Size     XS XS XS
Height cm 116-122 122-128 128-135 135-140
in 45.5-48 48-50.5 50.5-53 53-55
Chest cm 61-63 63-67 67-69 69-73
in 24-25 25-26 26-27 27-28.5
Waist cm 57-58 58-60 60-61 61-64
in 22.5-23 23-23.5 23.5-24 24-25
Hip cm 65-68 68-71 71-73 73-78
in 25.5-26.5 26.5-28 28-28.5 28.5-30.5
Inside Leg - Reg cm 50 53.5 57 60.5
in 19.5 21 22.5 24
Inside Leg - Long cm 54 57.5 61 64.5
in 21.5 22.5 24 25.5
Age   10-11y 11-12y 12-13y 13-14y
Size   S S M M
Height cm 140-146 146-152 152-158 158-164
in 55-57.5 57.5-60 60-62 62-64.5
Chest cm 73-74 75-79 79-83 83-85
in 28.5-29 29.5-31 31-32.5 32.5-33.5
Waist cm 65-66 66-67 67-68 68-70
in 25.5-26 26-26.5 26.5-27 27-27.5
Hip cm 78-80 80-84 84-87 87-92
in 30.5-31.5 31.5-33 33-34.5 34.5-36
Inside Leg - Reg cm 64 66 68 70
in 25 26 27 27.5
Inside Leg - Long cm 68 70 72 74
in 26.5 27.5 28.5 29
Boys Size Chart
Age   2-3y 3-4y 4-5y 5-6y
Height cm 92-98 98-104 104-110 110-116
in 36-38.5 38.5-41 41-43 43-45.5
Chest cm 53-55 55-57 57-59 59-61
in 21-21.5 21.5-22.5 22.5-23 23-24
Waist cm 52-53 53-54 54-55 55-57
in 20.5-21 21-21.5 21.5-22 22-22.5
Hip cm 56-58 58-60 60-62 62-65
in 22-23 23-23.5 23.5-24.5 24.5-25.5
Inside Leg - Reg cm 39 42.5 46 49.5
in 15.5 16.5 18 19.5
Inside Leg - Long cm 43 46.5 50 53.5
in 17 18.5 19.5 21
Age   6-7y 7-8y 8-9y 9-10y
Size     XS XS XS
Height cm 116-122 122-128 128-135 135-140
in 45.5-48 48-50.5 50.5-53 53-55
Chest cm 61-63 63-67 67-70 70-73
in 24-25 25-26 26-27.5 27.5-28.5
Waist cm 57-58 58-60 60-62 62-64
in 22.5-23 23-23.5 23.5-24.5 24.5-25
Hip cm 65-68 68-70 70-73 73-76
in 25.5-26.5 26.5-27.5 27.5-28.5 28.5-30
Inside Leg - Reg cm 53 56.5 60 63.5
in 21 22 23.5 25
Inside Leg - Long cm 57 60.5 64 67.5
in 22.5 24 25 26.5
Age   10-11y 11-12y 12-13y 13-14y
Size   S S M M
Height cm 140-146 146-152 152-158 158-164
in 55-57.5 57.5-60 60-62 62-64.5
Chest cm 73-76 76-79 79-82 82-86
in 28.5-30 30-31 31-32 32-34
Waist cm 64-66 66-68 68-70 70-73
in 25-26 26-27 27-27.5 27.5-29
Hip cm 76-79 79-82 82-85 85-88
in 30-31 31-32 32-34 34-34.5
Inside Leg - Reg cm 67 69 71 73
in 26.5 27 28 29
Inside Leg - Long cm 71 73 75 77
in 28 29 29.5 30.5